Pełna informacja o alergenach i wartościach odżywczych w 100 g produktu. Bez szukania po kątach.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie alergeny →
| Produkt | Gluten | Skorupiaki | Jajka | Ryby | Orzechy | Orzeszki ziemne | Soja | Mleko/laktoza | Seler | Gorczyca | Sezam | Dwutlenek siarki | Łubin | Mięczaki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGERY | ||||||||||||||
| City Classic | X | o | o | X | X | o | o | |||||||
| City Vege | X | X | o | X | X | o | o | |||||||
| City Pepperoni | X | o | o | X | X | o | X | o | o | |||||
| City Spicy Crunch | X | X | o | X | o | X | o | o | ||||||
| City BBQ Chicken | X | o | X | X | o | X | o | o | ||||||
| City BBQ Bacon | X | o | o | X | o | X | o | o | ||||||
| City Doritos | X | X | o | X | X | o | o | |||||||
| City Cheese | X | X | o | X | o | X | o | o | ||||||
| PRZEKĄSKI Z SOSAMI | ||||||||||||||
| Skrzydełka z kurczaka z sosem BBQ Louisiana | o | o | X | X | X | o | o | |||||||
| Stripsy z kurczaka z sosem Sticky Korean Barbecue | X | o | X | X | o | o | ||||||||
| Naczoserki z sosem serowym | X | X | o | X | X | o | ||||||||
| Frytki stekowe z ketchupem | o | o | o | o | X | o | ||||||||
| Krążki cebulowe z sosem BBQ Louisiana | X | o | o | o | o | o | ||||||||
Wartości odżywcze w 100 g produktu
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie wartości →
| Produkt | Gramatura [g/ml]* | Energia [kcal] | Energia [kJ] | Tłuszcz [g] | w tym nasycone [g] | Węglowodany [g] | w tym cukry [g] | Białko [g] | Sól [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGERY | |||||||||
| City Classic | 285,0 | 232,2 | 972,6 | 11,3 | 5,0 | 21,9 | 7,1 | 10,7 | 1,0 |
| City Vege | 310,0 | 281,7 | 1178,3 | 15,3 | 4,4 | 29,6 | 6,7 | 6,4 | 1,4 |
| City Pepperoni | 300,0 | 266,5 | 1114,3 | 14,5 | 5,8 | 22,7 | 6,6 | 11,3 | 1,2 |
| City Spicy Crunch | 310,0 | 272,0 | 1135,3 | 16,5 | 5,8 | 20,0 | 4,1 | 10,9 | 1,2 |
| City BBQ Chicken | 390,0 | 212,3 | 892,9 | 7,4 | 1,5 | 27,8 | 7,9 | 8,7 | 1,1 |
| City BBQ Bacon | 380,0 | 245,5 | 1025,1 | 14,5 | 6,7 | 16,5 | 5,5 | 12,1 | 1,1 |
| City Doritos | 310,0 | 295,7 | 1234,4 | 17,8 | 5,5 | 23,1 | 5,7 | 10,7 | 1,0 |
| City Cheese | 350,0 | 290,3 | 1211,0 | 18,1 | 6,5 | 21,3 | 5,0 | 10,5 | 1,3 |
| PRZEKĄSKI Z SOSAMI | |||||||||
| Skrzydełka z kurczaka z sosem BBQ Louisiana | 350,0 | 184,8 | 770,7 | 11,8 | 3,0 | 3,7 | 2,8 | 16,0 | 2,2 |
| Stripsy z kurczaka z sosem Sticky Korean Barbecue | 210,0 | 194,1 | 816,6 | 6,6 | 0,6 | 21,4 | 6,8 | 12,3 | 1,4 |
| Naczoserki z sosem serowym | 140,0 | 421,1 | 1745,3 | 35,5 | 7,7 | 19,2 | 2,0 | 6,2 | 2,0 |
| Frytki stekowe z ketchupem | 190,0 | 117,7 | 496,5 | 2,9 | 0,3 | 20,9 | 4,8 | 1,9 | 0,5 |
| Krążki cebulowe z sosem BBQ Louisiana | 200,0 | 200,5 | 840,9 | 9,1 | 1,0 | 27,2 | 7,3 | 2,4 | 1,2 |
* Dania przygotowujemy na miejscu w lokalu co może spowodować nieznaczne różnice w wielkości serwowanych porcji – na wielkość porcji ma wpływ również obróbka termiczna, parametry urządzeń oraz właściwości surowców.
Informacje o alergenach w naszych produktach zostały przygotowane na podstawie deklaracji dostawców i zwracamy uwagę, że w trakcie przygotowywania i wydawania produktów może dojść do ich niezamierzonego przeniesienia pomiędzy daniami.
Dostępność niektórych potraw jest uzależniona od oferty danego lokalu.
Przedstawione tu informacje o wartościach odżywczych produktów (wartości energetycznej i składnikach odżywczych) oraz alergenach są możliwie pełne i aktualne na dzień oddania do druku.