Pełna informacja o alergenach i wartościach odżywczych w 100 g produktu. Bez szukania po kątach.
| Produkt | Gluten | Skorupiaki | Jajka | Ryby | Orzechy | Orzeszki ziemne | Soja | Mleko/laktoza | Seler | Gorczyca | Sezam | Dwutlenek siarki | Łubin | Mięczaki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGERY | ||||||||||||||
| City Classic | X | o | o | X | X | o | o | |||||||
| City Vege | X | X | o | X | X | o | o | |||||||
| City Pepperoni | X | o | o | X | X | o | X | o | o | |||||
| City Spicy Crunch | X | X | o | X | o | X | o | o | ||||||
| City BBQ Chicken | X | o | X | X | o | X | o | o | ||||||
| City BBQ Bacon | X | o | o | X | o | X | o | o | ||||||
| City Italian | X | X | o | X | X | o | ||||||||
| City Cheese | X | X | o | X | o | X | o | o | ||||||
| PRZEKĄSKI Z SOSAMI | ||||||||||||||
| Skrzydełka z kurczaka z sosem BBQ Louisiana | o | o | X | X | X | o | o | |||||||
| Stripsy z kurczaka z sosem Sticky Korean Barbecue | X | o | X | X | o | o | ||||||||
| Naczoserki z sosem serowym | X | X | o | X | X | o | ||||||||
| Frytki stekowe z ketchupem | o | o | o | o | X | o | ||||||||
| Krążki cebulowe z sosem BBQ Louisiana | X | o | o | o | o | o | ||||||||
Wartości odżywcze w 100 g produktu
| Produkt | Gramatura [g/ml]* | Energia [kcal] | Energia [kJ] | Tłuszcz [g] | w tym nasycone [g] | Węglowodany [g] | w tym cukry [g] | Białko [g] | Sól [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGERY | |||||||||
| City Classic | 295,0 | 229,4 | 961,3 | 11,0 | 4,9 | 22,0 | 7,5 | 10,5 | 1,0 |
| City Vege | 320,0 | 286,0 | 1195,4 | 16,0 | 4,3 | 29,3 | 6,9 | 6,3 | 1,4 |
| City Pepperoni | 325,0 | 263,1 | 1100,6 | 14,2 | 5,6 | 22,8 | 7,0 | 11,0 | 1,3 |
| City Spicy Crunch | 320,0 | 270,4 | 1128,7 | 16,5 | 5,6 | 19,8 | 4,1 | 10,6 | 1,3 |
| City BBQ Chicken | 400,0 | 211,3 | 889,2 | 7,2 | 1,5 | 28,1 | 8,5 | 8,6 | 1,1 |
| City BBQ Bacon | 390,0 | 243,3 | 1016,3 | 14,3 | 6,5 | 16,8 | 5,8 | 11,9 | 1,1 |
| City Italian | 340,0 | 236,6 | 987,5 | 14,4 | 5,8 | 16,5 | 3,5 | 10,2 | 0,9 |
| City Cheese | 360,0 | 292,9 | 1221,8 | 18,6 | 6,3 | 21,0 | 5,3 | 10,4 | 1,3 |
| PRZEKĄSKI Z SOSAMI | |||||||||
| Skrzydełka z kurczaka z sosem BBQ Louisiana | 350,0 | 184,8 | 770,7 | 11,8 | 3,0 | 3,7 | 2,8 | 16,0 | 2,2 |
| Stripsy z kurczaka z sosem Sticky Korean Barbecue | 210,0 | 194,1 | 816,6 | 6,6 | 0,6 | 21,4 | 6,8 | 12,3 | 1,4 |
| Naczoserki z sosem serowym | 140,0 | 421,1 | 1745,3 | 35,5 | 7,7 | 19,2 | 2,0 | 6,2 | 2,0 |
| Frytki stekowe z ketchupem | 190,0 | 117,7 | 496,5 | 2,9 | 0,3 | 20,9 | 4,8 | 1,9 | 0,5 |
| Krążki cebulowe z sosem BBQ Louisiana | 200,0 | 200,5 | 840,9 | 9,1 | 1,0 | 27,2 | 7,3 | 2,4 | 1,2 |
* Dania przygotowujemy na miejscu w lokalu co może spowodować nieznaczne różnice w wielkości serwowanych porcji – na wielkość porcji ma wpływ również obróbka termiczna, parametry urządzeń oraz właściwości surowców.
Informacje o alergenach w naszych produktach zostały przygotowane na podstawie deklaracji dostawców i zwracamy uwagę, że w trakcie przygotowywania i wydawania produktów może dojść do ich niezamierzonego przeniesienia pomiędzy daniami.
Dostępność niektórych potraw jest uzależniona od oferty danego lokalu.
Przedstawione tu informacje o wartościach odżywczych produktów (wartości energetycznej i składnikach odżywczych) oraz alergenach są możliwie pełne i aktualne na dzień oddania do druku.